Nama merk | PERCIKAN |
Model produk | DHD380 QL80 SD8 Misi80 |
Aplikasi | Penambangan, penggalian, sumur air, sumur panas bumi, tiang pancang, pondasi, perkuatan lereng |
Benang | API 4 1/2"Pin Reg |
Diameter luar | 185mm |
Betis | DHD380 QL80 SD8 Misi80 |
Ukuran lubang | 203~254mm (standar)>254mm (kebesaran) |
Tekanan udara | Maks 30bar |
Konsumsi udara | 28m³/mnt(18Bar) |
Rek.kecepatan putar | 25~50 rpm |
Berat | 179kg~182kg |
DESKRIPSI BARANG | |
NO | DAFTAR BAGIAN |
1 | SUB ATAS (bisamenambahkankarbida) |
2 | CINCIN SUB ATAS |
3 | PERIKSA KATUP |
4 | MUSIM SEMI |
5 | CINCIN KEJUTAN |
6 | DISTRIBUSI UDARAOR |
7 | SILINDER DALAM |
8 | PISTON |
9 | SILINDER LUAR |
10 | SUB DRIVE BUSH |
11 | HAI CINCIN |
12 | CINCIN PENAHAN BIT |
13 | LENGAN CHUCK |
Penambangan, pengeboran sumur air
1. Tim R&D profesional
Dukungan pengujian aplikasi memastikan Anda tidak lagi khawatir tentang beberapa instrumen pengujian.
2. Kerjasama pemasaran produk
Produknya dijual ke banyak negara di seluruh dunia.
3. Kontrol kualitas yang ketat
4. Waktu pengiriman yang stabil dan kontrol waktu pengiriman pesanan yang wajar.
Kami adalah tim profesional, anggota kami memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam perdagangan internasional.Kami adalah tim muda, penuh inspirasi dan inovasi.Kami adalah tim yang berdedikasi.Kami menggunakan produk berkualitas untuk memuaskan pelanggan dan memenangkan kepercayaan mereka.Kami adalah tim dengan impian.Impian kami bersama adalah menyediakan produk yang paling andal kepada pelanggan dan berkembang bersama.Percayalah pada kami, sama-sama menguntungkan.