Potongan gigi penghubung kerucut – berbentuk tapal kuda

Deskripsi Singkat:


Rincian produk

Label Produk

Y001 Y28-719 28 7°×19mm 0,18
Y002 Y30-719 30 7°×19mm 0,19
Y003 Y32-722 32 7°×22mm 0,22
Y004 Y34-722 34 7°×22mm 0,23
Y005 Y36-722 36 7°×22mm 0,26
Y006 Y38-722 38 7°×22mm 0,3
Y007 Y40-722 40 7°×22mm 0,39
Y008 Y42-722 42 7°×22mm 0,4
Y009 Y46-722 46 7°×22mm 0,45
Y010 Y50-722 50 7°×22mm 0,52
Y011 Y60-722 60 7°×22mm 0,66
Y012 Y70-722 70 7°×22mm 0,8
Y013 Y80-722 80 7°×22mm 1.0
Y014 Y90-722 90 7°×22mm 1.3
Y015 Y100-722 100 7°×22mm 1.6


  • Sebelumnya:
  • Berikutnya:

  • Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami